光环
法术细节
| 
 | ||||||||||||||
| 花费 | 11% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 2 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 10 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | +46.67% of spell power per tick | |||||||||||||
| 效果 #1 | 类型伤害: 值:137到173,加1.7每级 | |||||||||||||
| 效果 #2 | 应用光环:Periodic Damage - Flat 值:4 Interval:1 秒 | |||||||||||||

