光环
法术细节
| 
 | ||||||||||||||
| 花费 | 7% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 30 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | 类型伤害: 值:154到186,加1每级 半径:10 码 | |||||||||||||
| 效果 #2 | 应用光环:Decrease Run Speed % 值:-50 半径:10 码 机制:被诱捕 | |||||||||||||
| 效果 #3 | Knock Back: (100) 值:80 半径:10 码 | |||||||||||||

