光环
法术细节
| 
 | ||||||||||||||
| 花费 | 16% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 2 分钟 | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | 应用光环:Mod Spell Haste % (not stacking) (126) 值:20 | |||||||||||||
| 效果 #2 | 应用光环:Mod Spell School Power Cost - % (神圣, 火焰, 自然, 冰霜, 暗影, 奥术) [1] 值:-20 | |||||||||||||

