| |||||
Quick Facts |
---|
|
![]() |
Screenshots |
WowheadWowheadLinksLinksView in 3DView in 3DCompareCompareFind upgrades...Find upgrades...
1—6的6
80 | Icy Prism | 消耗品 | 16.7 | |||||
80 | Bag of Fishing Treasures | 垃圾 | 16.7 | |||||
80 | Lhara | 垃圾 | 16.7 | |||||
78 | 掉落 | 垃圾 | 4 | |||||
70 | 掉落、失窃 | 垃圾 | 0.1 | |||||
1 | Cache of Eregos | 垃圾 | 16.7 |
1—6的6