| ||||||||
Tools
| 水之图腾 |
技能详细信息
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 40 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(89) Summon Totem slot 3 (3527)
值: 5 |
|||||||||||
| 概要 |
|---|
|
|
截图 |
| ||||||||
| 水之图腾 |
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 40 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(89) Summon Totem slot 3 (3527)
值: 5 |
|||||||||||