| ||
魔法增益/减益:
| |||
技能详细信息
|
||||||||||||
| 技能消耗 | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 100 码 (视野范围) | |||||||||||
| 施法时间 | 2 秒 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(2) School Damage (自然)
值: 3400 半径: 65 码 |
|||||||||||
| 技能效果 #2 |
(6) Apply Aura #12: Stun
值: 0 半径: 65 码 |
|||||||||||
| 概要 |
|---|
|
|
截图 |
| ||
| |||
|
||||||||||||
| 技能消耗 | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 100 码 (视野范围) | |||||||||||
| 施法时间 | 2 秒 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(2) School Damage (自然)
值: 3400 半径: 65 码 |
|||||||||||
| 技能效果 #2 |
(6) Apply Aura #12: Stun
值: 0 半径: 65 码 |
|||||||||||