| |||||||||
魔法增益/减益:
| ||||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | 290 法力值 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 30 码 (中程) | |||||||||||
施法时间 | 3 秒 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #33: Mod Speed Slow
值: -40 |
|||||||||||
技能效果 #2 |
(2) School Damage (冰霜)
值: 515 |
概要 |
---|
|
截图 |
| |||||||||
| ||||
|
||||||||||||
技能消耗 | 290 法力值 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 30 码 (中程) | |||||||||||
施法时间 | 3 秒 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #33: Mod Speed Slow
值: -40 |
|||||||||||
技能效果 #2 |
(2) School Damage (冰霜)
值: 515 |