| |||||
魔法增益/减益:
| |||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 8-25 码 (Charge) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #12: Stun
值: 0 |
|||||||||||
技能效果 #2 |
(2) School Damage (物理)
值: 45 |
概要 |
---|
|
截图 |
| |||||
| |||
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 8-25 码 (Charge) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #12: Stun
值: 0 |
|||||||||||
技能效果 #2 |
(2) School Damage (物理)
值: 45 |