| |||||||||
魔法增益/减益:
| |||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | 25 法力值 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
值: 8 时间: 2 秒 |
|||||||||||
技能效果 #2 | (3) Dummy |
概要 |
---|
|
截图 |
| |||||||||
| |||
|
||||||||||||
技能消耗 | 25 法力值 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
值: 8 时间: 2 秒 |
|||||||||||
技能效果 #2 | (3) Dummy |