| ||||||
技能详细信息
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 40 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 30 码 (中程) | |||||||||||
| 施法时间 | 2.2 秒 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(2) School Damage (暗影)
值: 110 |
|||||||||||
| 概要 |
|---|
|
|
截图 |
| ||||||
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 40 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 30 码 (中程) | |||||||||||
| 施法时间 | 2.2 秒 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(2) School Damage (暗影)
值: 110 |
|||||||||||