| ||||||
魔法增益/减益:
| ||||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 20 码 (较近) | |||||||||||
施法时间 | 急速 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #53: Periodic Leech
值: 10 时间: 5 秒 |
概要 |
---|
|
截图 |
| ||||||
| ||||
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 20 码 (较近) | |||||||||||
施法时间 | 急速 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #53: Periodic Leech
值: 10 时间: 5 秒 |