| |||||||||
技能详细信息
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 350 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 8-35 码 (Hunter Range) | |||||||||||
| 施法时间 | 急速 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(27) Persistent Area Aura #3: Periodic Damage
值: 50 半径: 8 码 时间: 1 秒 |
|||||||||||
| 概要 |
|---|
|
|
截图 |
| |||||||||
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 350 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 8-35 码 (Hunter Range) | |||||||||||
| 施法时间 | 急速 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(27) Persistent Area Aura #3: Periodic Damage
值: 50 半径: 8 码 时间: 1 秒 |
|||||||||||