| |||||||||
魔法增益/减益:
| ||||
技能详细信息
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 215 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 8-35 码 (Hunter Range) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #64: Periodic Mana Leech
值: 277 时间: 2 秒 |
|||||||||||
| 概要 |
|---|
|
|
截图 |
| |||||||||
| ||||
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 215 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 8-35 码 (Hunter Range) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #64: Periodic Mana Leech
值: 277 时间: 2 秒 |
|||||||||||