| ||||||||
魔法增益/减益:
| |||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | 100 法力值 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #99: Mod Attack Power
值: -30 |
概要 |
---|
|
截图 |
| ||||||||
| |||
|
||||||||||||
技能消耗 | 100 法力值 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #99: Mod Attack Power
值: -30 |