| |||||||
技能详细信息
|
||||||||||||
| 技能消耗 | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 8-25 码 (Charge) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 | (96) Charge | |||||||||||
| 技能效果 #2 |
(30) Energize (1)
值: 150 |
|||||||||||
| 技能效果 #3 |
(64) Trigger Spell
值: 0
|
|||||||||||
| 概要 |
|---|
|
|
截图 |
| |||||||
|
||||||||||||
| 技能消耗 | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 8-25 码 (Charge) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 | (96) Charge | |||||||||||
| 技能效果 #2 |
(30) Energize (1)
值: 150 |
|||||||||||
| 技能效果 #3 |
(64) Trigger Spell
值: 0
|
|||||||||||