| |||||||||
魔法增益/减益:
| |||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | 935 法力值 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 30 码 (中程) | |||||||||||
施法时间 | 急速 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(27) Persistent Area Aura #3: Periodic Damage
值: 90 半径: 8 码 时间: 1 秒 |
概要 |
---|
|
截图 |
| |||||||||
| |||
|
||||||||||||
技能消耗 | 935 法力值 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 30 码 (中程) | |||||||||||
施法时间 | 急速 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(27) Persistent Area Aura #3: Periodic Damage
值: 90 半径: 8 码 时间: 1 秒 |