| |||
![]() | |||
概要 |
---|
|
截图 |
1 - 10 of 10
中文:戈多克·布斯瓦克 英文:Gordok Bushwacker | 58 - 59 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | 25 | |
[Gordok Bushwacker] | 58 - 59 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | 25 | |
中文:卫兵芬古斯 英文:Guard Fengus | ?? 首领 | 厄运之槌 | 联盟 部落 | 人型生物 | 13 |
中文:卫兵斯里基克 英文:Guard Slip'kik | ?? 首领 | 厄运之槌 | 联盟 部落 | 人型生物 | 13 |
中文:克罗卡斯 英文:Captain Kromcrush | ?? 首领 | 厄运之槌 | 联盟 部落 | 人型生物 | 13 |
中文:卫兵摩尔达 英文:Guard Mol'dar | ?? 首领 | 厄运之槌 | 联盟 部落 | 人型生物 | 13 |
中文:戈多克蛮兵 英文:Gordok Brute | 57 - 58 精英 | 厄运之槌 | 联盟 部落 | 人型生物 | 4 |
中文:戈多克领主 英文:Gordok Captain | 59 - 60 精英 | 厄运之槌 | 联盟 部落 | 人型生物 | 4 |
中文:戈多克抢夺者 英文:Gordok Reaver | 58 - 59 精英 | 厄运之槌 | 联盟 部落 | 人型生物 | 3 |
中文:戈多克法师领主 英文:Gordok Mage-Lord | 57 - 58 精英 | 厄运之槌 | 联盟 部落 | 人型生物 | 3 |
1 - 10 of 10