| |||
![]() | |||
概要 |
---|
|
截图 |
1 - 14 of 14
中文:翱翔的锋喙狮鹫兽 英文:Razorbeak Skylord | 46 - 48 | DELETE ME | 联盟 部落 | 野兽 | 100 |
中文:烈焰守护者 英文:Scorched Guardian | 43 - 45 精英 | 荒芜之地 | 联盟 部落 | 龙类 | 100 |
中文:暴掠龙 英文:Ravasaur | 48 - 49 | 安戈洛环形山 | 联盟 部落 | 野兽 | 100 |
中文:疾奔暴掠龙 英文:Ravasaur Runner | 49 - 50 | 安戈洛环形山 | 联盟 部落 | 野兽 | 100 |
中文:狩猎暴掠龙 英文:Ravasaur Hunter | 49 - 50 | 安戈洛环形山 | 联盟 部落 | 野兽 | 100 |
中文:焦油兽 英文:Tar Beast | 50 - 51 | 安戈洛环形山 | 联盟 部落 | 元素生物 | 100 |
中文:灼热元素 英文:Scorching Elemental | 53 - 54 | 安戈洛环形山 | 联盟 部落 | 元素生物 | 100 |
中文:有生烈焰 英文:Living Blaze | 54 - 55 | 安戈洛环形山 | 联盟 部落 | 元素生物 | 100 |
中文:胶质软泥怪 英文:Muculent Ooze | 48 - 50 | 安戈洛环形山 | 联盟 部落 | 未指定 | 100 |
中文:原生软泥怪 英文:Primal Ooze | 50 - 52 | 安戈洛环形山, 希利苏斯 | 联盟 部落 | 未指定 | 100 |
中文:双帆龙 英文:Diemetradon | 51 - 52 | 安戈洛环形山 | 联盟 部落 | 野兽 | 100 |
中文:老双帆龙 英文:Elder Diemetradon | 53 - 55 | 希利苏斯, 安戈洛环形山 | 联盟 部落 | 野兽 | 100 |
中文:狂怒的翼手龙 英文:Frenzied Pterrordax | 51 - 54 | 希利苏斯, 安戈洛环形山 | 联盟 部落 | 野兽 | 100 |
中文:深蓝色小龙 英文:Cobalt Broodling | 55 - 56 | 冬泉谷 | 联盟 部落 | 龙类 | 100 |
1 - 14 of 14