| |||||
![]() | |||||
概要 |
---|
|
截图 |
WowheadWowhead
1 - 10 of 10
中文:熔核巨人 英文:Molten Giant | 61 - 62 精英 | 熔火之心 | 联盟 部落 | 巨人 | 0.46 |
中文:火焰之王 英文:Firelord | 62 稀有精英 | 熔火之心 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.42 |
中文:上古熔核犬 英文:Ancient Core Hound | 58 - 62 精英 | 熔火之心 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.4 |
中文:熔核摧毁者 英文:Molten Destroyer | 61 - 63 精英 | 熔火之心 | 联盟 部落 | 巨人 | 0.38 |
中文:火焰行者 英文:Firewalker | 61 - 62 精英 | 熔火之心 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.38 |
中文:烈焰守卫 英文:Flameguard | 61 - 62 稀有精英 | 熔火之心 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.36 |
中文:熔岩抢夺者 英文:Lava Reaver | 62 - 63 稀有精英 | 熔火之心 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.32 |
中文:熔岩奔腾者 英文:Lava Surger | 61 - 62 稀有精英 | 熔火之心 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.28 |
中文:熔岩元素 英文:Lava Elemental | 61 - 62 稀有精英 | 熔火之心 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.26 |
中文:熔岩歼灭者 英文:Lava Annihilator | 61 - 62 稀有精英 | 熔火之心 | 联盟 部落 | 元素生物 | 0.14 |
1 - 10 of 10