材料
| Tiny Iron Key |
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 5 码 (交互范围) | |||||||||||||
| 施法时间 | 10 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
Open Lock: (锁上的物品) 值:75,加5每级 |
|||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
| 屏幕截图 |
| Tiny Iron Key |
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 5 码 (交互范围) | |||||||||||||
| 施法时间 | 10 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
Open Lock: (锁上的物品) 值:75,加5每级 |
|||||||||||||