光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 255% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | 应用光环:Shapeshift (猎豹形态) | |||||||||||||
| 效果 #2 | 应用光环:Mechanic Immunity (变形术) | |||||||||||||
| 效果 #3 |
应用光环:Periodically Trigger Spell Interval:5 秒 |
|||||||||||||
