| ||||||
魔法增益/减益:
| |||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
施法时间 | 急速 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #23: Periodic Trigger
值: 0 时间: 3 秒
|
|||||||||||
技能效果 #2 | (6) Apply Aura #26: Root |
概要 |
---|
|
截图 |
| ||||||
| |||
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
施法时间 | 急速 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #23: Periodic Trigger
值: 0 时间: 3 秒
|
|||||||||||
技能效果 #2 | (6) Apply Aura #26: Root |