光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 2 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | 应用光环:Mod Resistance - Flat (物理) | |||||||||||||
| 效果 #2 |
应用光环:Mod Dodge % 值:-20 |
|||||||||||||
| 效果 #3 |
应用光环:Mod Stat - % (敏捷) 值:10 |
|||||||||||||
