光环
法术细节
| 
 | ||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | 应用光环:Periodic Damage - Flat 值:13 Interval:3 秒 | |||||||||||||
| 效果 #2 | 应用光环:Mod Damage Taken - Flat (物理) 值:20,加1每级 | |||||||||||||
