光环
法术细节
| 
 | ||||||||||||||
| 花费 | 1665 法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 需引导 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | 应用光环:Periodically Trigger Spell 半径:10 码 Interval:1 秒 
 | |||||||||||||
| 效果 #2 | 应用光环:Periodic Damage - Flat 值:306,加0.8每级 Interval:1 秒 | |||||||||||||
