光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 100 码 (视野范围) | |||||||||||||
| 施法时间 | 0 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | Dummy: | |||||||||||||
| 效果 #2 |
类型伤害: 值:4713到5287 半径:100 码 |
|||||||||||||
| 效果 #3 |
应用光环:Periodic Damage - Flat 值:800 半径:100 码 Interval:1 秒 |
|||||||||||||

