光环
法术细节
| 
 | ||||||||||||||
| 花费 | 550 法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 2 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | 应用光环:Periodic Damage - Flat 值:250 Interval:3 秒 | |||||||||||||
| 效果 #2 | 应用光环:Dummy 值:2500 | |||||||||||||

