光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 100 码 (视野范围) | |||||||||||||
| 施法时间 | 需引导 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | Dummy: | |||||||||||||
| 效果 #2 |
应用光环:Periodic Damage - Flat 值:6000 半径:100 码 Interval:1 秒 |
|||||||||||||
| 效果 #3 |
应用光环:Stun 半径:100 码 |
|||||||||||||

