法术细节
| 
 | ||||||||||||||
| 花费 | 12% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 10 秒 | |||||||||||||
| GCD | 2 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 匕首, 拳套, 单手斧, 单手杖, 单手剑, 长柄武器, 法杖, 双手斧, 双手锤, 双手剑 | |||||||||||||
| 效果 #1 | Dummy: 值:110 | |||||||||||||
| 效果 #2 | Dummy: 值:25 | |||||||||||||
| 效果 #3 | 武器伤害百分比: 值:110 半径:8 码 | |||||||||||||

