法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 7% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 45 码 (Hunter Range (Long)) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 15 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 弓, 弩, 枪 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
Weapon Damage - No School: 值:325 |
|||||||||||||
| 效果 #2 |
武器伤害百分比: 值:200 |
|||||||||||||

