法术细节
| 
 | ||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 45 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | 类型伤害: 值:1074到1226,加3每级 半径:10 码 | |||||||||||||
| 效果 #2 | Give % of Total Power: (法力值) 值:8 | |||||||||||||
| 效果 #3 | Knock Back: (300) 值:60 半径:10 码 | |||||||||||||

