法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 60 能量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| Forms | 猎豹形态 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
Weapon Damage - Flat: 值:296 |
|||||||||||||
| 效果 #2 |
Add Combo Points: 值:1 |
|||||||||||||
| 效果 #3 |
武器伤害百分比: 值:225 |
|||||||||||||

