光环
法术细节
| 
 | ||||||||||||||
| 花费 | 30% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 2 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | +26.67% of spell power per tick | |||||||||||||
| 效果 #1 | 类型伤害: 值:688到842,加2.8每级 半径:5 码 | |||||||||||||
| 效果 #2 | Persistent Area Aura:Periodic Damage - Flat 值:155 半径:5 码 Interval:2 秒 | |||||||||||||

