光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 8% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 5 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | 应用光环:Periodic Haste (9) | |||||||||||||
| 效果 #2 | 应用光环:Prevent Ressurection (78) | |||||||||||||
| 效果 #3 |
应用光环:Mod Pet AoE Damage Avoidance (火焰, 奥术) [1] 值:-10 |
|||||||||||||

