光环
法术细节
| 
 | ||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 50000 码 (任意地点) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | 应用光环:Mod Size % 值:150 | |||||||||||||
| 效果 #2 | 应用光环:Mod Damage Done - % (物理, 神圣, 火焰, 自然, 冰霜, 暗影, 奥术) 值:200 | |||||||||||||
| 效果 #3 | 应用光环:Mod Healing Done - % (物理, 神圣, 火焰, 自然, 冰霜, 暗影, 奥术) 值:100 | |||||||||||||

