光环
法术细节
| 
 | ||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 5 码 (交互范围) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | 应用光环:Decrease Run Speed % 值:-20 | |||||||||||||
| 效果 #2 | 应用光环:Mod Stat - % (力量, 敏捷, 耐力, 智力, 精神) 值:-20 | |||||||||||||

