光环
法术细节
| 
 | ||||||||||||||
| 花费 | 20 集中 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 10 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | +100.00% of spell power to direct component +66.67% of spell power per tick | |||||||||||||
| 效果 #1 | Dummy: | |||||||||||||
| 效果 #2 | 应用光环:Periodic Damage - Flat 值:7到13 Interval:2 秒 | |||||||||||||

