法术细节
| 
 | ||||||||||||||
| 花费 | 45 能量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 匕首, 拳套, 单手斧, 单手杖, 单手剑, 长柄武器, 法杖, 双手斧, 双手锤, 双手剑 | |||||||||||||
| 效果 #1 | Normalized Weapon Damage: 值:98 | |||||||||||||
| 效果 #2 | Add Combo Points: 值:1 | |||||||||||||

