光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 50 码 (延长范围) | |||||||||||||
| 施法时间 | 1 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 2 分钟 | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | Dummy: | |||||||||||||
| 效果 #2 |
类型伤害: 值:6000 半径:50 码 |
|||||||||||||
| 效果 #3 |
应用光环:Periodic Damage - Flat 值:1000 半径:50 码 Interval:3 秒 |
|||||||||||||

