光环
法术细节
                            
  | 
                    ||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 80 码 (Tower 80) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | 可使用次数: | |||||||||||||
| 效果 #2 | 
                            类型伤害: 值:2138到2362  | 
                    |||||||||||||
| 效果 #3 | 
                            应用光环:Periodic Damage - Flat 值:1500 Interval:2 秒 机制:流血  | 
                    |||||||||||||

