光环
法术细节
| 
 | ||||||||||||||
| 花费 | 22% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 35 码 (中远程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 5 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | +80.00% of spell power per tick | |||||||||||||
| 效果 #1 | 类型伤害: 值:600到750,加4.2每级 | |||||||||||||
| 效果 #2 | 应用光环:Periodic Damage - Flat 值:57 Interval:3 秒 | |||||||||||||

