光环
法术细节
| 
 | ||||||||||||||
| 花费 | 15% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 40 码 (较远) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | 应用光环:Dummy 值:150 | |||||||||||||
| 效果 #2 | 应用光环:Reduce Pushback Time % (神圣, 火焰, 自然, 冰霜, 暗影, 奥术) 值:30 | |||||||||||||
