光环
法术细节
| 
 | ||||||||||||||
| 花费 | 15% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 1 分钟 | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | +200.00% of spell power per tick | |||||||||||||
| 效果 #1 | 应用光环:Periodic Damage - Flat 值:4200 Interval:1 分钟 | |||||||||||||
