| ||||
魔法增益/减益:
| |||
技能详细信息
|
||||||||||||
| 技能消耗 | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
值: 84 时间: 3 秒 |
|||||||||||
| 概要 |
|---|
|
|
截图 |
| ||||
| |||
|
||||||||||||
| 技能消耗 | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #3: Periodic Damage
值: 84 时间: 3 秒 |
|||||||||||