| |||||
魔法增益/减益:
| |||
技能详细信息
|
||||||||||||
| 技能消耗 | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(35) Apply Area Aura #29: Mod Stat
值: 10 半径: 20 码 |
|||||||||||
| 概要 |
|---|
|
|
截图 |
| |||||
| |||
|
||||||||||||
| 技能消耗 | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(35) Apply Area Aura #29: Mod Stat
值: 10 半径: 20 码 |
|||||||||||