| |||
魔法增益/减益:
| |||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #23: Periodic Trigger
时间: 2 秒
|
|||||||||||
技能效果 #2 |
(64) Trigger Spell
|
概要 |
---|
|
截图 |
| |||
| |||
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(6) Apply Aura #23: Periodic Trigger
时间: 2 秒
|
|||||||||||
技能效果 #2 |
(64) Trigger Spell
|