| ||||
技能详细信息
|
||||||||||||
| 技能消耗 | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 40 码 (较远) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 | (96) Charge | |||||||||||
| 技能效果 #2 |
(98) Knock Back (200)
值: 350 |
|||||||||||
| 技能效果 #3 |
(58) Weapon Damage +
值: 300 |
|||||||||||
| 概要 |
|---|
|
|
截图 |
| ||||
|
||||||||||||
| 技能消耗 | None | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 40 码 (较远) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||
| 技能效果 #1 | (96) Charge | |||||||||||
| 技能效果 #2 |
(98) Knock Back (200)
值: 350 |
|||||||||||
| 技能效果 #3 |
(58) Weapon Damage +
值: 300 |
|||||||||||