| ||||||||
技能详细信息
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 60 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | 60 秒 | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(2) School Damage (自然)
值: 87 半径: 8 码 |
|||||||||||
| 概要 |
|---|
|
|
截图 |
| ||||||||
|
||||||||||||
| 技能消耗 | 60 法力值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围距离 | 0 码 (自身) | |||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
| 冷却时间 | 60 秒 | |||||||||||
| 技能效果 #1 |
(2) School Damage (自然)
值: 87 半径: 8 码 |
|||||||||||