| |||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 30 码 (中程) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(2) School Damage (物理)
值: 600 半径: 30 码 |
|||||||||||
技能效果 #2 |
(98) Knock Back (300)
值: 150 半径: 30 码 |
概要 |
---|
|
截图 |
| |||
|
||||||||||||
技能消耗 | None | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 30 码 (中程) | |||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(2) School Damage (物理)
值: 600 半径: 30 码 |
|||||||||||
技能效果 #2 |
(98) Knock Back (300)
值: 150 半径: 30 码 |