| ||||||
魔法增益/减益:
| ||||
技能详细信息
|
||||||||||||
技能消耗 | 90 法力值 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 40 码 (较远) | |||||||||||
施法时间 | 1 秒 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(2) School Damage (冰霜)
值: 48 |
|||||||||||
技能效果 #2 |
(6) Apply Aura #33: Mod Speed Slow
值: -50 |
概要 |
---|
|
截图 |
| ||||||
| ||||
|
||||||||||||
技能消耗 | 90 法力值 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围距离 | 40 码 (较远) | |||||||||||
施法时间 | 1 秒 | |||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||
技能效果 #1 |
(2) School Damage (冰霜)
值: 48 |
|||||||||||
技能效果 #2 |
(6) Apply Aura #33: Mod Speed Slow
值: -50 |